Fronius Primo 5.0-1 Light String Inverter Single Phase Wi-Fi 5kw 5000w 5000va_
USD 1793.21 USD
Con una potenza nominale di 5 kW, assicura una sincronizzazione stabile con la rete elettrica, ottimizzando l'utilizzo dell'energia prodotta dall'impianto solare e contribuendo alla riduzione dei consumi in bolletta.
Specifications
| Marca | Fronius |
| Ambiente Consigliato | Interno, esterno |
| Applicazione | Casa, giardino |
| Caratteristiche | Vedi descrizione |
| Colore | Bianco |
| Configurazione Del Sistema | Collegato alla rete |
| Corrente D'uscita | 11-19 A |
| Corrente Nominale | Maggiore di 10 A |
| Dimensioni | 645 × 431 mm |
| Duttilità | Rigida |
| Fonte Di Alimentazione | Solare |
| Linea Prodotto | Primo 5.0-1 |
| Lunghezza | 43,00 cm |
| Materiale | Plastica |
| MPN | 25145+DATAMANAGER |
| Portata Massima | Vedi descrizione |
| Potenza | 5000 W |
| Potenza Elettrica | 5000-5499 W |
| Tecnologia A Inverter | Senza trasformatore |
| Tensione Massima In Ingresso | Maggiore di 200 V |
| Tipo | Kit per pannello solare |
| Tipo Di Corrente | Monofase |
| Unità Di Misura | Unità |
| Voltaggio | 80 V |
Con una potenza nominale di 5 kW, assicura una sincronizzazione stabile con la rete elettrica, ottimizzando l’utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto solare e contribuendo alla riduzione dei consumi in bolletta.